| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:02 | 02:07 | 5 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
6 | 2024-11-20 | 23:27 | 23:28 | 1 分鐘 |
7 | 20:42 | 23:23 | 160 分鐘 | |
8 | 12:48 | 13:45 | 57 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 21:19 | 23:41 | 142 分鐘 |
10 | 17:09 | 17:11 | 2 分鐘 | |
11 | 12:01 | 13:43 | 101 分鐘 | |
12 | 11:45 | 11:45 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 22:08 | 23:45 | 97 分鐘 |
14 | 21:47 | 22:06 | 19 分鐘 | |
15 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
16 | 21:15 | 21:28 | 13 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:12 | 32 分鐘 | |
18 | 19:46 | 20:32 | 46 分鐘 | |
19 | 13:18 | 13:37 | 19 分鐘 | |
20 | 13:05 | 13:09 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-11-16 | 21:53 | 23:38 | 105 分鐘 |
22 | 12:08 | 13:03 | 55 分鐘 | |
23 | 12:00 | 12:04 | 3 分鐘 | |
24 | 10:42 | 11:58 | 75 分鐘 | |
25 | 2024-11-15 | 16:47 | 16:58 | 11 分鐘 |
26 | 11:23 | 13:32 | 130 分鐘 | |
27 | 09:46 | 10:45 | 59 分鐘 | |
28 | 2024-11-14 | 22:49 | 23:56 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dawn.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |